| NO. | Modèle | Diamètre de la poulie(mm) | Évalué vitesse(m/s) | Diamètre de la corde(mm) | Tension(N) | Position de contrôle | Type | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESNF02-240B | Φ240 | ≤2.5 | Φ6/Φ8 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MR |
| 2 | ESNF02-240E | Φ240 | ≤0.63 | Φ6/Φ8 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MRL |
| 3 | ESNF02-20F | Φ200 | ≤2.5 | Φ6 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MR |
| 4 | ESNF02-187 | Φ200 | ≤1.0 | Φ6 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MRL |
| Φ240 | ≤1.75 | Φ6/Φ8 | ||||||
| Φ300 | 2.0 | Φ8 | ||||||
| 5 | ESNF02-186 | Φ200 | ≤0.63 | Φ8 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MRL |
| 6 | ESNF02-186A | Φ150 | ≤0.4 | Φ6 | ≥500 | Côté cabine côté contrepoids | Dans les deux sens | MRL |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×