ESN02-GTW7A

  • ESN02-GTW7A
  • tension 380VAC/220VAC
    charge statique maximale 2000KG
    suspicion 2:1
    méthode de contrôle VVVF
    freins DC110V, 2X0.8A(2X1.1A)
    poids 200kg
charge(kg) vitesse de levage m/s hauteur diamètre de la poulie (mm) roue à corde (mm) puissance du moteur (KW) niveau IP
320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 2.5 IP41
320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.7 IP41
320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 4 IP41
320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 4.3 IP41
450 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.3 IP41
450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.9 IP41
450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 5.2 IP41
450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 5.7 IP41
550 0.63 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 2.2 IP41
550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 2.7 IP41
550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 3.6 IP41
550 1.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 5.4 IP41
550 1.6 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 5.7 IP41
550 1.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.3 IP41
630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 2.5 IP41
630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 3 IP41
630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 4 IP41
630 1.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6 IP41
630 1.6 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 IP41
630 1.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7 IP41
Demander un devis WhatsApp:008613372168052

Contactez - nous

×