ESN02-GTW10M

  • ESN02-GTW10M
  • tension 380VAC/220VAC
    charge statique maximale 3500KG
    suspicion 2:1
    méthode de contrôle VVVF
    freins DC110V, 2X1.22A
    poids 450kg
charge(kg) vitesse de levage m/s hauteur diamètre de la poulie (mm) roue à corde (mm) puissance du moteur (KW) niveau IP
1000 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 6.2 IP41
1000 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 9.3 IP41
1000 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 9.9 IP41
1000 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 10.8 IP41
1000 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.4 IP41
1000 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 15.5 IP41
1150 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 7.1 IP41
1150 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 10.6 IP41
1150 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 11.3 IP41
1150 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.4 IP41
1150 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 14.2 IP41
1150 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 17.7 IP41
1250 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 8.2 IP41
1250 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.2 IP41
1250 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 13.1 IP41
1250 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 14.3 IP41
1250 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 16.4 IP41
1250 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 20.4 IP41
Demander un devis WhatsApp:008613372168052

Contactez - nous

×