tension | 380VAC/220VAC |
charge statique maximale | 5500KG |
suspicion | 2:1 |
méthode de contrôle | VVVF |
freins | DC110V, 2X2A |
poids | 550kg |
charge(kg) | vitesse de levage m/s | hauteur | diamètre de la poulie (mm) | roue à corde (mm) | puissance du moteur (KW) | niveau IP |
---|---|---|---|---|---|---|
630 | 1 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 4.3 | IP41 |
630 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ10x16 | 6.3 | IP41 |
630 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ10x16 | 6.7 | IP41 |
630 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ10x16 | 7.3 | IP41 |
630 | 2 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ10x16 | 8.4 | IP41 |
800 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 5.3 | IP41 |
800 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 8 | IP41 |
800 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 8.5 | IP41 |
800 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 9.3 | IP41 |
800 | 2 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 10.7 | IP41 |
1000 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 6.5 | IP41 |
1000 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 9.8 | IP41 |
1000 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 10.4 | IP41 |
1000 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 11.4 | IP41 |
1000 | 2 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ10x16 | 13.1 | IP41 |
1150 | 1 | ≤80 | Φ325 | 8xΦ8x12 | 7.6 | IP41 |
1150 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 8xΦ8x12 | 11.4 | IP41 |
1150 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 8xΦ8x12 | 12.3 | IP41 |
1150 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 8xΦ8x12 | 13.5 | IP41 |
1150 | 2 | ≤80 | Φ325 | 8xΦ8x12 | 13.5 | IP41 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×