charge statique maximale | 2800kg |
suspicion | 1:1 |
méthode de contrôle | VVVF |
freins | DC110V, 1.4A AC220V,1.2A/0.6A |
poids | 285kg |
Type Horizontal facultatif. |
charge(kg) | vitesse de levage m/s | Radio | diamètre de la poulie (mm) | roue à corde (mm) | puissance du moteur (KW) | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5xΦ8x12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:2 | Φ425 | 4xΦ10x16 | 3.5 | 4 |
400 | 01 | 51:1 | Φ340 | 5xΦ8x12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:2 | Φ340 | 6xΦ8x12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4xΦ10x16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6xΦ8x12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4xΦ10x16 | 7.5 | 4 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×