


| charge statique maximale | 7500kg |
| suspicion | 1:1 |
| méthode de contrôle | VVVF |
| freins | DC110V, 2A |
| poids | 285kg(with support) |
| Comme le montre la figure pour le type de poulie droite, le type de poulie gauche est facultatif . | |
| charge(kg) | vitesse de levage m/s | Radio | diamètre de la poulie (mm) | roue à corde (mm) | puissance du moteur (KW) | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 5xΦ13x20 | 12.5 | 4 |
| 800 | 1.75 | 55:3 | Φ620 | 5xΦ13x20 | 15 | 4 |
| 800 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1000 | 1 | 49:1 | Φ620 | 5xΦ13x20 | 11 | 4 |
| 1000 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1000 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1000 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1150 | 1 | 49:1 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 15 | 4 |
| 1150 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1150 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 18.5 | 4 |
| 1150 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6xΦ13x20 | 22 | 4 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×