charge statique maximale: | 1800kg |
suspicion: | 1:1 |
méthode de contrôle: | VVVF |
freins: | DC110V, 1.4A |
poids: | 155kg |
Type Horizontal facultatif. |
charge(kg) | vitesse de levage m/s | Radio | diamètre de la poulie (mm) | roue à corde (mm) | puissance du moteur (KW) | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4xΦ8x12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4xΦ8x12 | 3.5 | 4 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×