


| charge statique maximale | 6000kg |
| suspicion | 1:1 |
| méthode de contrôle | VVVF |
| freins | DC110V, 1.5A |
| poids | 580kg |
| 1. Comme le montre la figure est le type de poulie droite, le type de poulie gauche est facultatif. 2. Volant de moteur Φ500 ≥ 15kW, le reste est Φ320. |
|
| charge(kg) | vitesse de levage m/s | Radio | diamètre de la poulie (mm) | roue à corde (mm) | puissance du moteur (KW) | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 0.5 | 53:1 | Φ530 | 4xΦ13x20 | 3.5 | 6 |
| 630 | 1 | 75:2 | Φ530 | 4xΦ13x20 | 5.5 | 4 |
| 630 | 1.75 | 47:2 | Φ530 | 4xΦ13x20 | 8.5 | 4 |
| 630 | 2 | 61:3 | Φ530 | 4xΦ13x20 | 11 | 4 |
| 800 | 0.5 | 53:1 | Φ530 | 4xΦ13x20 | 5.5 | 6 |
| 800 | 1 | 75:2 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 8.5 | 4 |
| 800 | 1.75 | 47:2 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 11 | 4 |
| 800 | 2 | 61:3 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 11 | 4 |
| 1000 | 0.5 | 53:1 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 5.5 | 6 |
| 1000 | 1 | 75:2 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 8.5 | 4 |
| 1000 | 1.75 | 47:2 | Φ530 | 5xΦ13x20 | 15 | 4 |
| 1000 | 2 | 61:3 | Φ530 | 6xΦ13x20 | 15/18.5 | 4 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contactez - nous
×